产品特点:
1. 室内机标配线控器,并可选配无线遥控器和接收器,具有制冷,制热,除湿,通风,自动切换等控制功能,可以进行远距离无线遥控,简洁实用,方便控制。
2. 室内机组标配2号辅助电加热YDCC还可选配热水盘管,充分满足冬季制热需要。更重要的是,原厂提供的PTC型电加热采取了五重安全保护措施,让您安全无忧。
3. 室内机组采用多级调速技术,可按实际需求现场调节室内机机外余压,避免机外余压过大带来的高噪音和机外余压过小带来的冷热量不足等问题,为您创造一个舒适宁静的环境。
4. 可通过管道送风入室,风口可以根据需要任意布置,使得冷暖气流能均匀分布到整个房间,避免冷暖不均的不舒适感。
机组型号 | YDCP45H2BLEA-1B | YDCP35H2BLEA-1B | YDCP30H2BLEA-1B | YDCP25H2BLEA-1B | YDCP22H2BLEA-1B | YDCP18H2BLEA-1B | YDCP16H2BLEA-1B | YDCP15H2BLEA-1B | YDCP13H2BLEA-1B | YDCP12H2BLEA-1B | |
额定容量 | 制冷(Kw) | 11.50 | 9.40 | 8.10 | 7.10 | 6.20 | 5.60 | 5.20 | 4.50 | 4.00 | 3.60 |
制热(Kw) | 12.50 | 10.50 | 8.60 | 8.00 | 7.00 | 6.20 | 5.80 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
额定输入功率 | 制冷(Kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制热(Kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
功率消耗 | 制冷(Kw) | 260 | 206 | 138 | 110 | 106 | 106 | 76 | 70 | 70 | 50 |
制热(Kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
风量(㎥/h) | 1700 | 1500 | 1200 | 990 | 900 | 900 | 750 | 560 | 560 | 480 | |
匹值(HP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
机器尺寸(H×W×D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
制冷剂 | 类型(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自带充注量(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运转音 | 制冷/制热dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
连接配管 | 液管(φ)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气管(φ)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
油平衡管(φ)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
机外静压Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
电源V/PH/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
电流 | 制冷额定电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制热额定电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
断路器电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1455 | 1455 | 1105 | 1105 | 1455 | 1105 | 905 | 705 | 705 | 705 |
宽(mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
高(mm) | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重量(Kg) | 49 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 |
机组型号 | YDCP11H2BLEA-1B | YDCP09H2BLEA-1B | YDCP07H2BLEA-1B | YDCP45H2BLEA-1A | YDCP35H2BLEA-1A | YDCP30H2BLEA-1A | YDCP25H2BLEA-1A | YDCP22H2BLEA-1A | YDCP18H2BLEA-1A | YDCP16H2BLEA-1A | |
额定容量 | 制冷(Kw) | 3.30 | 2.80 | 2.20 | 11.50 | 9.40 | 8.10 | 7.10 | 6.20 | 5.60 | 5.20 |
制热(Kw) | 3.60 | 3.20 | 2.40 | 12.50 | 10.50 | 8.60 | 8.00 | 7.00 | 6.20 | 5.80 | |
额定输入功率 | 制冷(Kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制热(Kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
功率消耗 | 制冷(Kw) | 48 | 46 | 37 | 260 | 206 | 138 | 110 | 106 | 106 | 76 |
制热(Kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
风量(㎥/h) | 480 | 450 | 350 | 1700 | 1500 | 1200 | 990 | 900 | 900 | 750 | |
匹值(HP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
机器尺寸(H×W×D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
制冷剂 | 类型(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自带充注量(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运转音 | 制冷/制热dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
连接配管 | 液管(φ)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气管(φ)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
油平衡管(φ)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
机外静压Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
电源V/PH/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
电流 | 制冷额定电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制热额定电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
断路器电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外形尺寸 | 长(mm) | 705 | 705 | 705 | 1455 | 1455 | 1105 | 1105 | 1455 | 1105 | 905 |
宽(mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
高(mm) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重量(Kg) | 24 | 24 | 24 | 49 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 |
产品业务咨询